HITa wyznacza Trojan
1. GKS Katowice 	– 	Stal Mielec
2. Lech Poznań 	– 	Widzew Łódź
3. Motor Lublin 	– 	Lechia Gdańsk
4. Cracovia 	– 	Raków Częstochowa
5. Pogoń Szczecin 	– 	Zagłębie Lubin
6. Górnik Zabrze 	– 	Puszcza Niepołomice
7. Jagiellonia Białystok 	– 	Radomiak Radom
8. Legia Warszawa 	– 	Korona Kielce
9. Śląsk Wrocław 	– 	Piast Gliwice
Powered by WPeMatico