( ͡° ͜ʖ ͡°) —–> 34. kolejka Ekstraklasy obstawienia <----- ( ͡° ͜ʖ ͡°)
————————————————————————————
Witam Was wszystkich przed ostatnią kolejką Ekstraklasy i WykopowejBukmacherki – PCE 21/22 ( ͡° ͜ʖ ͡°) W najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce wyjaśniły się już wszystkie kwestie: znamy Mistrza Kraju, uczestników europejskich pucharów i spadkowiczów. A w naszej zabawie? Wyklarował nam się mocny kandydat do zwycięzca, a także podium, za którym trwa walka o najgorsze, 4. miejsce ( ͡° ͜ʖ ͡°) Szanse na nie mają gracze od 4. do 11. miejsca, choć teoretycznie szanse ma nie ma nawet 27. The_Special_One_II.
Wydaję mi się, że będzie to dość trudna kolejka. Trzeba będzie naprawdę się wysilić, ponieważ większość drużyn gra już o nic (no może jedynie o większą kasę z wyższego miejsca w tabeli). Ale może stanie się coś wyjątkowego i ktoś rozbije bank właśnie w ostatniej kolejce WB – PCE 21/22? ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Tradycyjnie ostatnia kolejka = multiliga, i tu też taka multiliga się rozegra ( ͡~ ͜ʖ ͡°) Jeżeli nic mi nie wyskoczy, to w komentarzach pod tym wpisem będę wrzucał zaktualizowany ranking po każdej strzelonej bramce, żebyście mogli się ekscytować nie tylko walką o króla strzelców, ale również wyścigiem w naszej zabawie ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
————————————————————————————
RANKING OGÓLNY
pokaż spoiler Podawane są kolejno: punkty ogółem (+punkty zdobyte w danej kolejce) [liczba trafień za 3] ↑↓awans/spadek w tabeli
1. @Jaromiarzmiarjaru 226pkt (+8pkt) [40] —
2. @altooo 217pkt (+5pkt) [40] —
3. @Kennyy 212pkt (+4pkt) [32] —
4. @eze_von_chiel 197pkt (+8pkt) [28] 5↑
5. @DrN_25 195pkt (+4pkt) [35] 1↓
6. @GeorgeCrackssel 195pkt (+4pkt) [32] 1↓
7. @mariuszk3 195pkt (+5pkt) [29] 1↑
8. @unoduo 193pkt (+3pkt) [35] 2↓
9. @Bulionek 192pkt (+2pkt) [33] 2↓
10. @Sedlar 192pkt (+6pkt) [27] 1↑
Reszta w spoilerze
pokaż spoiler 11. @Raz_i2 191pkt (+5pkt) [32] 1↓
12. @first 184pkt (+1pkt) [28] ---
13. @aut91 183pkt (+9pkt) [29] 7↑
14. @Braand 182pkt (+4pkt) [26] 2↑
15. @rakastankielia 182pkt (+6pkt) [25] 3↑
16. @mikhalk84 181pkt (+6pkt) [29] 3↑
17. @ebismolarek 181pkt (+0pkt) [28] 4↓
18. @butcherr91 180pkt (+4pkt) [28] 1↓
19. @LubieDiscoPolo 179pkt (+5pkt) [25] 2↑
20. @krL1312 179pkt (+8pkt) [24] 4↑
21. @Tomek_Mlynarz 179pkt (+7pkt) [23] 1↑
22. @KiedysBilemRekordyWDeluxeSkiJump 178pkt (+0pkt) [29] 7↓
23. @Grucha2408 177pkt (+9pkt) [29] 5↑
24. @pornocean 174pkt (+3pkt) [27] 1↓
25. @4kaKasztelan 174pkt (+5pkt) [21] 2↑
26. @SpiderFYM 174pkt (+3pkt) [20] 1↓
27. @The_Special_One_II 171pkt (+3pkt) [23] 2↑
28. @akarw1234 169pkt (+0pkt) [30] 2↓
29. @bonpensiero 169pkt (+2pkt) [25] 1↑
30. @oba-manigger 162pkt (+4pkt) [24] 1↑
31. @Dziki_wieprz 161pkt (+6pkt) [18] 2↑
32. @Justkilling 160pkt (+4pkt) [25] ---
33. @Kelesch 157pkt (+4pkt) [25] 1↑
34. @azazelpazuzu1 144pkt (+2pkt) [18] 1↑
35. @asahan 131pkt (+7pkt) [19] 3↑
36. @hemper 130pkt (+0pkt) [20] ---
37. @miguel2000 127pkt (+0pkt) [22] ---
38. @szkorbutny 116pkt (+3pkt) [22] 1↑
39. @Zi3l0nk4 107pkt (+4pkt) [15] 1↑
40. @Mirzani 101pkt (+7pkt) [14] 2↑
41. @BucziOsw 98pkt (+0pkt) [15] ---
. @DonFurajkresko 98pkt (+5pkt) [15] 3↑
43. @xedarr 93pkt (+0pkt) [15] ---
44. @KrolSkorpion 87pkt (+0pkt) [12] 1↑
45. @WeunianyTrampek 65pkt (+7pkt) [8] 1↑
46. @wladcakabanosow 56pkt (+0pkt) [8] 1↑
47. @Krx_S 55pkt (+2pkt) [7] 3↑
48. @Tomi-Drygi 54pkt (+0pkt) [10] ---
49. @Itun 53pkt (+0pkt) [8] ---
50. @serek_ 50pkt (+0pkt) [11] 1↑
51. @ProAero 47pkt (+0pkt) [7] 1↑
52. @mat9 47pkt (+6pkt) [6] 12↑
. @Piekny_Maryjan 47pkt (+0pkt) [6] 1↑
54. @Itjow16 46pkt (+1pkt) [7] 2↑
55. @PomiotLiryczny 46pkt (+0pkt) [6] 1↓
56. @OverFloww 45pkt (+0pkt) [8] 1↓
57. @ziomeczek_ziomkowsky 45pkt (+0pkt) [6] ---
58. @technojezus 45pkt (+0pkt) [5] ---
59. @Masin 44pkt (+0pkt) [7] ---
60. @Mihajuj 44pkt (+0pkt) [6] ---
61. @SuperCliff 43pkt (+0pkt) [7] ---
62. @yyyy3 42pkt (+0pkt) [5] ---
63. @susyko 41pkt (+0pkt) [6] ---
64. @hokei00 40pkt (+0pkt) [4] 1↑
. @krol_magnezu 40pkt (+0pkt) [4] 1↑
66. @Megero 39pkt (+0pkt) [5] 1↑
67. @burzopol 38pkt (+0pkt) [7] 1↑
. @zuberek90 38pkt (+0pkt) [7] 1↑
69. @Koli96 33pkt (+0pkt) [5] 1↑
70. @tyrytyty 31pkt (+0pkt) [4] 1↑
71. @krzysztof-bilinski 31pkt (+0pkt) [3] 1↑
72. @Manhunt93 30pkt (+0pkt) [2] 1↑
73. @Stanleyipkis 28pkt (+0pkt) [5] 1↑
74. @Ten_on32 28pkt (+0pkt) [3] 1↑
75. @atom13 27pkt (+0pkt) [5] 1↑
. @Milsz17 27pkt (+0pkt) [5] 1↑
77. @kacperXD_08 20pkt (+0pkt) [3] 1↑
78. @bartezzzz 18pkt (+0pkt) [3] 1↑
79. @idefiks 14pkt (+0pkt) [1] 1↑
80. @BezalkoholowyHarnas 12pkt (+6pkt) [2] 6↑
81. @crazyfigo 11pkt (+0pkt) [1] ---
82. @Adamek645 10pkt (+0pkt) [2] ---
. @halkrik 10pkt (+0pkt) [2] ---
84. @Ciasna-kieszen 10pkt (+0pkt) [1] ---
85. @Sadssadssads 9pkt (+0pkt) [1] ---
86. @szczypczalke 7pkt (+7pkt) [1] 9↑
87. @bakter16 6pkt (+0pkt) [1] 1↓
. @Rafax20 6pkt (+0pkt) [1] 1↓
89. @POTEZNY_KEBAB 5pkt (+0pkt) [1] ---
90. @Jegwan 4pkt (+0pkt) [0] ---
91. @eaiouh 3pkt (+0pkt) [1] ---
92. @karol1996 2pkt (+0pkt) [0] ---
. @sztandar 2pkt (+0pkt) [0] ---
94. @Chl3pz 1pkt (+0pkt) [0] ---
95. @ChvjCiWHipe 0pkt (+0pkt) [0] ---
. @czemu_nie 0pkt (+0pkt) [0] ---
. @elaremalaka 0pkt (+0pkt) [0] ---
. @kendyl93 0pkt (+0pkt) [0] ---
. @perun86 0pkt (+0pkt) [0] ---
. @Poolaq 0pkt (+0pkt) [0] ---
. @prezeskuliziemskiej 0pkt (+0pkt) [0] ---
. @SiemaWaliszKonia 0pkt (+0pkt) [0] ---
Szczegółowa tabela kolejki znajduje się na zdjęciu poniżej oraz w tym miejscu do pobrania – ! proszę sprawdzić zgodność punktów na zdjęciu i w tabeli powyżej !
————————————————————————————
Jak wziąć udział w zabawie?
Wystarczy, że podasz przewidywane przez siebie wyniki w formularzu poniżej lub zaplusujesz odpowiedni komentarz. Za każdy trafiony wynik otrzymasz 3pkt, a za wytypowanie prawidłowego rezultatu meczu – 1pkt ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Swoje typy można podawać do momentu rozpoczęcia danego meczu! Wyniki meczów, które zaczną się przed wysłaniem formularza, nie będą brane pod uwagę! Pozwoli to wziąć udział w danej kolejce osobom, które „zaśpią” i podadzą swoje wyniki w trakcie trwania kolejki ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
Współczynnik WB – co to takiego?
Jest to nic innego jak średnia punktów wszystkich uczestników na jeden mecz (otrzymuje się go dzieląc średnią wyników przez ilość meczy). Pozwala nam to porównywać między sobą kolejki wszystkich edycji WB, które mają różną liczbę meczy.
Galeria Sław WykopowejBukmacherki:
pokaż spoiler I WB - @privi19 46 pkt (max. liczba punktów w tej edycji - 177, skuteczność - 26%)
II WB - @michnick88 29 pkt (max. liczba punktów w tej edycji - 78, skuteczność - 37%)
III WB "Ekstraklasa 2020/2021" - @krL1312 228 pkt (max. liczba punktów w tej edycji - 975, skuteczność - 23%)
IV WB "LM & LE 2020/2021" - @zamawiacz88 261pkt (max. liczba punktów w tej edycji - 990, skuteczność - 26%)
VI WB "edycja EURO 2020" - @Jaromiarzmiarjaru 46pkt (max. liczba punktów w tej edycji - 153, skuteczność - 30%)
Zapraszam również do uczestnictwa w WykopowejBukmacherce – EuropeanFootball 2021/22 (Liga Mistrzów, Liga Europy oraz Liga Konferencji Europy)( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Tag od zaobserwowania –> #wykopowabukmacherka
( ͡° ͜ʖ ͡°) —–> 34. kolejka Ekstraklasy obstawienia <----- ( ͡° ͜ʖ ͡°)
pokaż spoiler #ekstraklasa #pucharpolski #mecz #bukmacherka #pilkanozna #sport #glupiewykopowezabawy
Ewentualna relacja na żywo z kolejki będzie wklejana w komentarzach pod najnowszym wpisem
Zapraszam do dyskusji w komentarzach ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
Powered by WPeMatico